Simulasi profesional untuk alur kerja laboratorium, bukan formula komersial atau data internal Vinara.
Penelitian aktif
24lintas kategori
Batch tercatat
41seluruh siklus
Perlu ditinjau
5menunggu keputusan
Kanal sensor
22pembaruan 2 detik
Tren kesesuaian parameter
Persentase hasil dalam rentang target per batch
VarkoAmaryaAmaryaZevi
Daftar penelitian R&D
26 proyek, diurutkan berdasarkan aktivitas terbaru
| Penelitian | Peneliti | Kategori | Batch aktif | Capaian | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varko Oil Control Face Wash, Optimasi Sistem Pembersih Tim Grooming | Dina Aprilia | Perawatan Wajah Pria | B-02 | 50% | Sedang Berjalan | Buka |
| Amarya Brightening Serum, Optimasi Niacinamide Ringan Tim Skin Care | Raka Wijaya | Serum Wajah | B-01 | 84% | Menunggu Tinjauan | Buka |
| Amarya UV Shield, Studi Sunscreen Hybrid Tanpa Whitecast Tim Sun Care | Nadia Puspita | Perlindungan Matahari | B-01 | 25% | Sedang Berjalan | Buka |
| Zevi Exfoliating Toner, Optimasi Asam Kadar Rendah Tim Skin Care | Farhan Maulana | Toner | B-01 | 93% | Selesai | Buka |
| Amarya Lightening Body Lotion, Studi Hidrasi 24 Jam Tim Body Care | Intan Rahmawati | Perawatan Tubuh | — | 0% | Draft | Buka |
| Amarya C-Defense Face Mist, Studi Hidrasi Tim Skin Care | Samuel Kevin | Face Mist | B-02 | 40% | Sedang Berjalan | Buka |
| Vellure Eye Cream, Studi Sensori Area Mata Tim Skin Care | Intan Rahmawati | Eye Cream | B-02 | 40% | Sedang Berjalan | Buka |
| Zevi Ms. Pimple Spot Gel, Studi Salisilat Tim Derma | Raka Wijaya | Acne Spot Gel | B-02 | 100% | Menunggu Tinjauan | Buka |
| Solvea BiomeProtect Sunscreen, Studi Tekstur Gel Tim Sun Care | Nadia Puspita | Sunscreen Gel Ringan | B-02 | 40% | Sedang Berjalan | Buka |
| Varko Sunscreen Stick, Studi Reaplikasi Luar Ruang Tim Sun Care | Farhan Maulana | Sunscreen Stick | B-01 | 0% | Draft | Buka |
| Clay Mask Kaolin Pori Bersih Tim Skin Care | Dina Aprilia | Clay Mask | B-02 | 33% | Sedang Berjalan | Buka |
| Sleeping Mask Barrier Repair Tim Skin Care | Intan Rahmawati | Sleeping Mask | B-01 | 100% | Menunggu Tinjauan | Buka |
| Amarya Lightening Micellar Water, Studi Mildness Tim Cleansing | Samuel Kevin | Micellar Water | B-02 | 0% | Sedang Berjalan | Buka |
| Belloque Cleansing Balm, Studi Daya Angkat Riasan Tim Cleansing | Farhan Maulana | Cleansing Balm | B-02 | 40% | Sedang Berjalan | Buka |
| Serum Retinol Pemula Kadar Rendah Tim Derma | Raka Wijaya | Serum Anti Penuaan | B-02 | 33% | Sedang Berjalan | Buka |
| Ampoule Hidrasi Intensif Musim Kemarau Tim Skin Care | Nadia Puspita | Ampoule Intensif | B-01 | 0% | Draft | Buka |
| Body Butter Kakao Kelembapan Dalam Tim Body Care | Dina Aprilia | Body Butter | B-02 | 50% | Sedang Berjalan | Buka |
| Body Wash Lembut pH Seimbang Tim Body Care | Intan Rahmawati | Body Wash | B-02 | 100% | Selesai | Buka |
| Body Scrub Butiran Halus Kopi Gayo Tim Body Care | Farhan Maulana | Body Scrub | B-01 | 100% | Menunggu Tinjauan | Buka |
| Hand Cream Cepat Meresap Non Lengket Tim Body Care | Samuel Kevin | Hand Cream | B-02 | 40% | Sedang Berjalan | Buka |
| Belloque Lip Serum, Studi Kilap dan Pigmen Tim Colour | Nadia Puspita | Lip Serum | B-02 | 50% | Sedang Berjalan | Buka |
| Shampoo Lembut Kulit Kepala Sensitif Tim Hair Care | Raka Wijaya | Shampoo Lembut | B-02 | 40% | Sedang Berjalan | Buka |
| Conditioner Pelembut Rambut Diwarnai Tim Hair Care | Dina Aprilia | Conditioner | B-01 | 0% | Draft | Buka |
| Deodoran Roll On Bebas Alkohol Tim Personal Care | Intan Rahmawati | Deodoran Roll On | B-02 | 100% | Menunggu Tinjauan | Buka |
| Essence Ringan Lapisan Pertama Hidrasi Tim Skin Care | Samuel Kevin | Essence Ringan | B-02 | 40% | Sedang Berjalan | Buka |
| Pelembap Gel-Cream Kulit Berminyak Tim Skin Care | Dina Aprilia | Pelembap Krim | B-01 | 33% | Sedang Berjalan | Buka |





