Jenis bahan
82
Terdaftar pada katalog bahan
Lot aktif
152
Seluruh zona penyimpanan
Lot karantina
6
Menunggu hasil pemeriksaan mutu
Lot stok menipis
4
Perlu pengajuan pembelian
Daftar ketersediaan bahan
Tekan satu bahan untuk melihat lot, rak, asal bahan, dan struktur 2D molekulnya.
| Bahan | Golongan | Stok siap pakai | Lot | Rak utama | Asal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Air Demineralisasi Aqua | Pelarut | 587.4 kg | 2 lot | R7-A-46 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Gliserin Nabati Glycerin | Humektan | 39.7 L | 1 lot | R6-F-27 | Tokyo, Jepang | Tersedia |
Butylene Glycol Butylene Glycol | Humektan | 221.4 L | 2 lot | R4-A-34 | Essen, Jerman | Stok menipis |
Propanediol Fermentasi Propanediol | Humektan | 468.2 L | 2 lot | R7-D-43 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Pentylene Glycol Pentylene Glycol | Humektan | 229.3 L | 1 lot | R6-C-36 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Betaine Gula Bit Betaine | Humektan | 328.3 L | 2 lot | R6-C-46 | Gresik, Indonesia | Mendekati kedaluwarsa |
Urea Kosmetik Urea | Humektan | 491.2 L | 3 lot | R1-D-11 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Niacinamide USP Kadar Rendah Asam Nikotinat Niacinamide | Aktif pencerah | 142.7 L | 1 lot | R4-A-26 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Niacinamide Kadar Tinggi 10 Persen Niacinamide | Aktif pencerah | 574.3 L | 2 lot | R2-B-37 | Tokyo, Jepang | Tersedia |
Sodium Ascorbyl Phosphate Sodium Ascorbyl Phosphate | Turunan vitamin C | 302.8 kg | 3 lot | R5-E-18 | Cleveland, Amerika Serikat | Tersedia |
Magnesium Ascorbyl Phosphate Magnesium Ascorbyl Phosphate | Turunan vitamin C | 523.5 kg | 2 lot | R5-E-16 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
L Ascorbic Acid Murni Ascorbic Acid | Turunan vitamin C | 195.5 kg | 3 lot | R8-E-48 | Cleveland, Amerika Serikat | Tersedia |
Ethyl Ascorbic Acid 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | Turunan vitamin C | 102.4 kg | 2 lot | R7-D-49 | Muttenz, Swiss | Stok menipis |
Tetrahexyldecyl Ascorbate Tetrahexyldecyl Ascorbate | Turunan vitamin C | 500.3 kg | 2 lot | R3-F-11 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Ascorbyl Glucoside Ascorbyl Glucoside | Turunan vitamin C | 419 kg | 3 lot | R3-F-25 | Wilmington, Amerika Serikat | Tersedia |
Asam Kojat Kojic Acid | Aktif pencerah | 0 kg | 1 lot | R2-E-22 | Singapura | Stok menipis |
Alpha Arbutin Alpha-Arbutin | Aktif pencerah | 90.9 kg | 1 lot | R5-B-43 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Asam Traneksamat Tranexamic Acid | Aktif pencerah | 159.2 kg | 1 lot | R9-C-32 | Singapura | Tersedia |
Glutathione Tereduksi Glutathione | Aktif pencerah | 252.4 kg | 2 lot | R6-C-38 | Cleveland, Amerika Serikat | Tersedia |
Retinol Terenkapsulasi Retinol | Retinoid | 385.9 kg | 2 lot | R3-F-29 | Muttenz, Swiss | Tersedia |
Retinaldehyde Retinal | Retinoid | 882 kg | 3 lot | R2-B-39 | Muttenz, Swiss | Tersedia |
Retinyl Palmitate Retinyl Palmitate | Retinoid | 317.2 kg | 1 lot | R9-F-27 | Tokyo, Jepang | Tersedia |
Hydroxypinacolone Retinoate Hydroxypinacolone Retinoate | Retinoid | 328.5 kg | 1 lot | R6-C-16 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Bakuchiol Bakuchiol | Aktif anti penuaan | 271.5 kg | 3 lot | R6-C-28 | Cleveland, Amerika Serikat | Mendekati kedaluwarsa |
Peptida Matrixyl 3000 Palmitoyl Tripeptide-1 | Peptida | 312.1 kg | 1 lot | R1-A-20 | Cikarang, Indonesia | Tersedia |
Peptida Relaksasi Otot Acetyl Hexapeptide-8 | Peptida | 509.5 kg | 3 lot | R9-C-42 | Singapura | Tersedia |
Peptida Tembaga Copper Tripeptide-1 | Peptida | 344 kg | 2 lot | R3-F-35 | Wilmington, Amerika Serikat | Tersedia |
Asam Salisilat Salicylic Acid | Beta hidroksi asam | 308.5 kg | 1 lot | R6-F-13 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Asam Glikolat Glycolic Acid | Alfa hidroksi asam | 389.1 kg | 3 lot | R2-E-14 | Essen, Jerman | Tersedia |
Asam Laktat Fermentasi Lactic Acid | Alfa hidroksi asam | 2.1 kg | 1 lot | R9-C-22 | Singapura | Stok menipis |
Asam Mandelat Mandelic Acid | Alfa hidroksi asam | 0 kg | 1 lot | R7-D-13 | Shanghai, Tiongkok | Stok menipis |
Gluconolactone Gluconolactone | Poli hidroksi asam | 694.5 kg | 2 lot | R1-D-27 | Tokyo, Jepang | Tersedia |
Asam Azelaat Azelaic Acid | Aktif acne | 210.7 kg | 1 lot | R2-B-31 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Benzoyl Peroxide Hidrat Benzoyl Peroxide | Aktif acne | 405 kg | 2 lot | R1-D-11 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Zinc PCA Zinc PCA | Aktif sebum | 225.4 L | 2 lot | R5-E-48 | Cleveland, Amerika Serikat | Karantina |
Minyak Pohon Teh Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | Minyak esensial | 788.5 kg | 3 lot | R9-F-37 | Tokyo, Jepang | Tersedia |
Natrium Hialuronat Bobot Sedang Sodium Hyaluronate | Pelembap polimer | 252.5 kg | 2 lot | R2-E-18 | Cleveland, Amerika Serikat | Tersedia |
Hialuronat Bobot Rendah Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | Pelembap polimer | 757.9 kg | 2 lot | R5-E-48 | Cleveland, Amerika Serikat | Tersedia |
D Panthenol Panthenol | Provitamin | 143.5 kg | 1 lot | R2-B-13 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Allantoin Allantoin | Soothing | 322.1 kg | 1 lot | R8-E-20 | Cikarang, Indonesia | Tersedia |
Ekstrak Centella Terstandar Centella Asiatica Extract | Ekstrak botani | 0 kg | 1 lot | R7-A-46 | Gresik, Indonesia | Stok menipis |
Madecassoside Murni Madecassoside | Aktif botani murni | 0 kg | 1 lot | R4-D-33 | Shanghai, Tiongkok | Stok menipis |
Ceramide NP Ceramide NP | Lipid sawar | 0 kg | 1 lot | R9-F-31 | Ludwigshafen, Jerman | Stok menipis |
Kolesterol Nabati Cholesterol | Lipid sawar | 423.4 kg | 3 lot | R8-E-26 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Ekstrak Madu Terfermentasi Honey Extract | Ekstrak botani | 70.1 kg | 1 lot | R8-B-23 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Kolagen Laut Terhidrolisis Hydrolyzed Collagen | Protein | 96.4 kg | 1 lot | R8-B-47 | Tokyo, Jepang | Tersedia |
Skualan Tebu Squalane | Emolien | 239.1 kg | 1 lot | R3-C-22 | Singapura | Tersedia |
Minyak Jojoba Simmondsia Chinensis Seed Oil | Emolien | 534.6 kg | 3 lot | R8-B-13 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Caprylic Capric Triglyceride Caprylic/Capric Triglyceride | Emolien | 657.8 kg | 3 lot | R2-B-31 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Shea Butter Terrefinasi Butyrospermum Parkii Butter | Butter nabati | 898.1 kg | 3 lot | R2-B-31 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Dimethicone 350 cSt Dimethicone | Silikon | 238.4 kg | 1 lot | R6-F-45 | Wilmington, Amerika Serikat | Tersedia |
Cyclopentasiloxane Cyclopentasiloxane | Silikon | 55.8 kg | 1 lot | R5-E-34 | Essen, Jerman | Tersedia |
Isopropyl Myristate Isopropyl Myristate | Ester emolien | 749 kg | 2 lot | R9-F-35 | Wilmington, Amerika Serikat | Tersedia |
Petrolatum Putih Petrolatum | Oklusif | 325.3 kg | 1 lot | R2-B-39 | Muttenz, Swiss | Tersedia |
Cetearyl Alcohol Cetearyl Alcohol | Alkohol lemak | 141.9 kg | 1 lot | R2-B-43 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Gliseril Monostearat SE Glyceryl Stearate SE | Emulsifier | 632.5 kg | 3 lot | R3-F-31 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Ceteareth 20 Ceteareth-20 | Emulsifier | 483.1 kg | 3 lot | R2-B-11 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Polysorbate 80 Polysorbate 80 | Surfaktan nonionik | 312.2 kg | 3 lot | R9-C-42 | Singapura | Stok menipis |
Cocamidopropyl Betaine Cocamidopropyl Betaine | Surfaktan | 887.7 L | 3 lot | R2-B-21 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Sodium Cocoyl Isethionate Sodium Cocoyl Isethionate | Surfaktan | 324.9 L | 1 lot | R3-F-43 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Decyl Glucoside Decyl Glucoside | Surfaktan | 185.4 L | 1 lot | R2-B-49 | Muttenz, Swiss | Tersedia |
Xanthan Gum Transparan Xanthan Gum | Polimer alami | 535.6 kg | 2 lot | R7-A-38 | Cleveland, Amerika Serikat | Tersedia |
Karbomer 940 Carbomer | Polimer sintetis | 291.8 kg | 2 lot | R3-F-33 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Polimer Toleran Elektrolit Polyacrylate Crosspolymer-6 | Polimer sintetis | 205.9 kg | 1 lot | R4-D-45 | Wilmington, Amerika Serikat | Tersedia |
Hydroxyethylcellulose Hydroxyethylcellulose | Polimer alami | 135.7 kg | 1 lot | R5-E-26 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Kaolin Halus Kaolin | Mineral | 389 kg | 1 lot | R5-B-13 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Filter UVB Organik Ethylhexyl Methoxycinnamate | Filter UV organik | 11 kg | 1 lot | R5-B-11 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Avobenzone Butyl Methoxydibenzoylmethane | Filter UV organik | 75 kg | 1 lot | R8-B-15 | Wilmington, Amerika Serikat | Tersedia |
Filter UV Spektrum Luas Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Filter UV organik | 94.8 kg | 1 lot | R9-C-34 | Essen, Jerman | Tersedia |
Zinc Oxide Terlapis Zinc Oxide | Filter UV mineral | 110.6 kg | 1 lot | R6-C-18 | Cleveland, Amerika Serikat | Tersedia |
Titanium Dioxide Terlapis Titanium Dioxide | Filter UV mineral | 131.9 kg | 1 lot | R2-B-49 | Muttenz, Swiss | Tersedia |
Fenoksietanol Phenoxyethanol | Pengawet | 236.2 kg | 3 lot | R5-B-13 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Ethylhexylglycerin Ethylhexylglycerin | Pengawet | 357.2 kg | 3 lot | R7-A-44 | Essen, Jerman | Tersedia |
Natrium Benzoat Sodium Benzoate | Pengawet | 369.3 kg | 3 lot | R8-E-12 | Singapura | Tersedia |
Kalium Sorbat Potassium Sorbate | Pengawet | 405.6 kg | 3 lot | R9-C-46 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Disodium EDTA Disodium EDTA | Kelator | 590.9 kg | 3 lot | R6-C-36 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Tokoferol Campuran Tocopherol | Antioksidan | 41 kg | 1 lot | R5-B-11 | Ludwigshafen, Jerman | Tersedia |
Asam Ferulat Ferulic Acid | Antioksidan | 908.5 kg | 3 lot | R1-A-10 | Cikarang, Indonesia | Tersedia |
Trietanolamin Triethanolamine | Penyesuai pH | 613.6 kg | 3 lot | R7-A-36 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Larutan Natrium Hidroksida 10 Persen Sodium Hydroxide | Penyesuai pH | 429 kg | 2 lot | R9-C-36 | Gresik, Indonesia | Tersedia |
Larutan Asam Sitrat 20 Persen Citric Acid | Penyesuai pH | 56.6 kg | 1 lot | R4-A-20 | Cikarang, Indonesia | Tersedia |
Parfum Bebas Alkohol Parfum | Pewangi | 456.4 kg | 3 lot | R3-F-13 | Shanghai, Tiongkok | Tersedia |
Lot terbaru diterima
Sepuluh penerimaan bahan terakhir beserta sertifikat analisisnya.
- Gliseril Monostearat SELOT-GMS-2880-2196.5 kg · rak R1-A-10 · Cikarang, Indonesia · diterima 2026-09-07 · CoA-709636
- Air DemineralisasiLOT-AQUA-2523-2379.5 kg · rak R7-D-13 · Shanghai, Tiongkok · diterima 2026-09-04 · CoA-963147
- Asam GlikolatLOT-AHA-2404-1175.5 kg · rak R2-E-14 · Essen, Jerman · diterima 2026-09-03 · CoA-322760
- Zinc Oxide TerlapisLOT-ZINC-2408-1110.6 kg · rak R6-C-18 · Cleveland, Amerika Serikat · diterima 2026-08-30 · CoA-839090
- Disodium EDTALOT-EDTA-2529-2299.6 kg · rak R7-D-19 · Muttenz, Swiss · diterima 2026-08-29 · CoA-743998
- HydroxyethylcelluloseLOT-HEC-2416-1135.7 kg · rak R5-E-26 · Gresik, Indonesia · diterima 2026-08-22 · CoA-315789
- Gliserin NabatiLOT-GLYC-2537-139.7 L · rak R6-F-27 · Tokyo, Jepang · diterima 2026-08-21 · CoA-500382
- Cocamidopropyl BetaineLOT-COCA-2778-2307.7 L · rak R7-A-28 · Cleveland, Amerika Serikat · diterima 2026-08-20 · CoA-428846
- Urea KosmetikLOT-UREA-2899-3171.7 L · rak R5-B-29 · Muttenz, Swiss · diterima 2026-08-19 · CoA-703776
- Disodium EDTALOT-EDTA-2426-110.8 kg · rak R6-C-36 · Gresik, Indonesia · diterima 2026-08-12 · CoA-585369
Total 152 lot tercatat pada sistem gudang simulasi.